Интернет
Подключение
Домашние сети
Интернет
| Оплата по трафику(ежемесячно): | |||||||||
| Название пакета | Цена дополнительного трафика | Скорость на порту(Кбит/с) | Цена трафика внутри пакета | Месячная абонентская плата (грн) | Предоплаченный траффик (мБ) | ||||
| Стандарт-2000 | 0,025 | 2048 | 0,025 | 50 | 2000 | ||||
| Стандарт-5000 | 0,020 | 2048 | 0,020 | 100 | 5000 | ||||
| Превышение объема трафика оплачивается по тому же тарифу, при подсчете учитывается суммарный трафик. | |||||||||
| Безлимитный интернет | |||||||||
| С НЕгарантированной скоростью, ежемесячно: | |||||||||
| Название пакета | Скорость на порту(Кбит/с) минимальная |
Скорость на порту(Кбит/с) максимальная |
Месячная абонентская плата (грн) | ||||||
| Тариф до512 | 256 | 512 | 80 | ||||||
| Тариф до1Мбит | 512 | 1024 | 160 | ||||||
| Тариф до2Мбит | 512 | 2048 | 300 | ||||||
| Для негарантированных пакетов внешний IP адрес не предоставляется. | |||||||||
| С Гарантированной скоростью на порту, ежемесячно: | |||||||||
| Название пакета | Скорость на порту(Кбит/с) прием |
Скорость на порту(Кбит/с) передача |
Месячная абонентская плата (грн) | ||||||
| Тариф-256 | 256 | 256 | 80 | ||||||
| Тариф-512 | 512 | 512 | 150 | ||||||
| Тариф-1Мбит | 1024 | 1024 | 250 | ||||||
| Тариф-2Мбит | 2048 | 2048 | 500 | ||||||
| Для гарантированных пакетов с оплатой от 150грн. и выше, внешний IP адрес предоставляется бесплатно. | |||||||||

